Arriben les vacances de Nadal, però malgrat això no parem!!! Cap de setmana amb moltíssims gols. Si no us ho creieu, mireu els resultats!! A sota us deixem també les imatges que ens heu fet arribar. Seguim!
Dia | Partit | Resultats | Golejadors | Class. Lliga |
---|---|---|---|---|
14.12.19 | At. Poblenou Benjamí A Sant Ildefons UE, A | 0-1 | 12ens | |
14.12.19 | At. Poblenou Prebenjamí A APA Poble Sec, CE A. | 7-3 | Oleguer Vila Rivas (4) Arnau Mas Prats (3) | 7ens |
14.12.19 | At. Poblenou Aleví B Montañesa CF, G | 10-1 | Martí Fontelles Argilaga (5) Pol Sorribas Cid (1) Mario Sánchez Alonso (2) +2 (pp de l'equip contrari) | 12ens |
14.12.19 | Catalonia UB, G At. Poblenou Aleví A | 1-8 | Abel Platard de Quenin Maria (2) Liam Torrens McGowan (4) Elyan Alvarez Marte (2) | 11ens |
14.12.19 | At. Poblenou Infantil A Penya Barcelonista Collblanc Sants, AE C | 3-2 | Víctor Paguina Cortés (2) Marcel Sallent Puntí (1) | 3ers |
14.12.19 | Catalonia UB E At. Poblenou Cadet B | 1-5 | Ernest Araw Tomas (2) Eloi Giménez Puigbert (1) Daniel Prieto Pedroche (2) | 7ens |
14.12.19 | At. Poblenou Cadet A Snat Martí Condal F.C., C | 0-0 | 10ens | |
14.12.19 | At. Poblenou Juvenil B Santa Eulàlia C.F., D | 2-5 | Lluis Estela Alcarria (1) Wilian Junior Bernales Oliva (1) | 14ens |
15.12.19 | At. Poblenou Juvenil A Escola Esportiva Guineueta C.F, B | 4-0 | Connor (1) David Gálvez Navajas (1) Alejandro Gundín Asperó (2) | 3ers |
15.12.19 | At. Poblenou Infantil B Pubilla Casas, CE, A | 0-3 | 10ens | |
15.12.19 | At. Poblenou Cadet B Fund. Esportiva Hospitalet At. A | 1-9 | Hugo García Sánchez (1) | Partit ajornat de la 8a jornada |
15.12.19 | Guinardó CF, A At. Poblenou Amateur A | 3-4 | Daniel Salamó Coll (1) Daniel Ruiz de la Torre Feliu (1) Iván Bardavio Relaño (1) Martino Fasan (1) | 7ens |
15.12.19 | At. Poblenou Amateur B La Florida C.F., A | 2-1 | Xavier Clavijo Martínez (1) +1 (pp) | 3ers |
At Poblenou Benjamí B | DESCANSA | |||
CADECA |